Obwód Gimnazjum Nr 3
| Rekrutacja |
Obwód Gimnazjum Nr 3 przy ul. Królewieckiej 42 w Elblągu obejmuje następujące ulice:
| 1 | Armii Krajowej | cała |
| 2 | Bosmańska | cała |
| 3 | Cicha | cała |
| 4 | Fałata | nr: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29 |
| 5 | Grota–Roweckiego | cała |
| 6 | Gwiezdna | cała |
| 7 | Karowa | cała |
| 8 | Kosynierów Gdyńskich | cała |
| 9 | Kręgielna | cała |
| 10 | Królewiecka | od nr 1 do nr 105 |
| 11 | 12 Lutego | cała |
| 12 | Łączności | cała |
| 13 | Odzieżowa | cała |
| 14 | Osińskiego | cała |
| 15 | Owocowa | cała |
| 16 | Pestalozziego | cała |
| 17 | Pl. Jagiellończyka | cała |
| 18 | Postańców Warszawskich | cała |
| 19 | Płk. Dąbka | nr: 5, 6, 9, 11, 17, 18, 20–26, 28, 30, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50–52, 54–60A, 62 |
| 20 | Ratuszowa | cała |
| 21 | Słoneczna | nr: 1, 2, 3, 4, 5 |
| 22 | Teatralna | cała |
| 23 | Traugutta | nr: 90 |
| 24 | Trybunalska | cała |
| 25 | Urocza | cała |
| 26 | Winna | cała |
| 27 | Zacisze | cała |
| 28 | Zielona | cała |
| 29 | Żeglarska | cała |
Poprawiony (piątek, 26 lutego 2010 23:04)



